Eigenschaften
1. Diese LED-Leuchtstoffröhre hat 180° drehbare Endkappen und bietet bequeme Installation.
2. Sie hat viel längere Lebensdauer als CFL: min.10 Jahre (Vermutet, dass die Lampe an 8 Stunden pro Tag ist.)
3. Sie ist 70%~80% energieeinsparend gegenüber Leuchtstofflampen.
4. Die Lampe zeichnet sich durch festen Zustand und hohe Schlag- und Vibrationsfestigkeit aus.
5. Sie arbeitet ohne Ballast und hat sofortigen Start.
6. Es gibt kein Flackern oder kein Sausen.
7. Die Leuchtstoffröhre ist sehr schnell und einfach zu montieren, Umbaukosten zu reduzieren.
8. Es gibt miminale Wartungskosten und sie erzeugt geringe Wärme.
9. Die Lampe enthält kein Quecksilber und andere Schadstoffe und ist ROHS-Konform.
10. Ständige Bedienung für weiße LEDs (10 Jahre für andere Farben) ist ermöglicht.
11. Sie kann unter Temperaturen von -4°F bis 104°F [-20°C bis 40°C] bedient werden, und ist perfekt für die Umgebungen mit extremer Klima verwendet.
12. Unsere Lampe besteht aus Epistar LED und Intermatix Leuchtstoffpulver, deshalb hat unser Produkt kein patentes Problem.
13. Die LED-Leuchtstofflampe hat neue Gestaltung und ist preisgünstig.
14. Komplete Stromisolation, sicher.
Technische Spezifikationen
1. Breite Eingangsspannung: 100-240V AC, 277V AC, 12V/24V DC verfügbar
2. Lichtausbeute: >95lm/W (helle und gewellte Schale)
3. PF (Leistungsfaktor): > 0.93
4. Farbtemperaturbereich:
kühlweiß: 6000K
weiß: 3000-3500K
| Typ | Modell | Farbe | Länge | Leistung(W) | Lichtausbeute(lm) |
| Helle Schale | T8-010-AW-01W-C | Weiß | 60cm | 10 | 898 |
| T8-010-AW-01WW-C | Warmweiß | 858 | |||
| T8-018-AW-01W-C | Weiß | 120cm | 18 | 1862 | |
| T8-018-AW-01WW-C | Warmweiß | 1645 | |||
| T8-024-AW-01W-C | Weiß | 150cm | 24 | 2285 | |
| T8-024-AW-01WW-C | Warmweiß | 2042 | |||
| Glasierte Schale | T8-010-AW-01W-F | Weiß | 60cm | 10 | 748 |
| T8-010-AW-01WW-F | Warmweiß | 701 | |||
| T8-018-AW-01W-F | Weiß | 120cm | 18 | 1513 | |
| T8-018-AW-01WW-F | Warmweiß | 1354 | |||
| T8-024-AW-01W-F | Weiß | 150cm | 24 | 1904 | |
| T8-024-AW-01WW-W | Warmweiß | 1735 | |||
| Gewellte Schale | T8-010-AW-01W-W | Weiß | 60cm | 10 | 890 |
| T8-010-AW-01WW-W | Warmweiß | 853 | |||
| T8-018-AW-01W-W | Weiß | 120cm | 18 | 1807 | |
| T8-018-AW-01WW-W | Warmweiß | 1614 | |||
| T8-024-AW-01W-W | Weiß | 150cm | 24 | 2202 | |
| T8-024-AW-01WW-W | Warmweiß | 2005 |

