LED-Glühlampe in Kerzenform 3W
SC-QP03-W Testbericht für Lichtquelle
Parameter für CIE Farbe
Farbkoordinate: x=0.3178 y=0.3250/u=0.2029 v=0.3113 (duv=-1.45e-003)
CCT: Tc= 6257K Prcp Wellenlänge: d=484.5nm Reinheit=5.9%
Wellenlänge auf der Spitze: p=445nm Halbwertsbreite: p=22.6nm Rate: R=12.8% G=83.7% B=3.5%
Durchschnittliche Welle: 544nm CLASS: C_6050K
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra=71.5
R1 =72 R2 =74R3 =72R4 =74R5 =73R6 =65R7 =78R8 =64
R9 =-15 R10=36 R11=73R12=44R13=71R14=84R15=69
Parameter für Bild
Flux: =88.782(lm) Lichtausbeute: 37.62(lm/W) Leuchtende Leistung: P=283.8(mW)
ElektrischeParameter
U=219.3V I=0.0204A P=2.359W PF=0.527
Zustand des Prüfgerätes
Scan-Reichweite: 380.0nm-800.0nm
Betriebspause:5.0nm
Ip = 3700(G=4,D=68)
REF = 4216
TMP(PMT) = 33.7℃
Testmodus: Fast Test
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 6.337 | -58 | 7.678 | -26 | 6.871 | 6 | 5.815 | 38 | 6.947 | 70 | 7.223 |
| -88 | 6.462 | -56 | 7.693 | -24 | 6.763 | 8 | 5.822 | 40 | 7.025 | 72 | 7.162 |
| -86 | 6.579 | -54 | 7.701 | -22 | 6.662 | 10 | 5.844 | 42 | 7.096 | 74 | 7.102 |
| -84 | 6.703 | -52 | 7.702 | -20 | 6.568 | 12 | 5.883 | 44 | 7.166 | 76 | 7.031 |
| -82 | 6.82 | -50 | 7.686 | -18 | 6.466 | 14 | 5.944 | 46 | 7.229 | 78 | 6.954 |
| -80 | 6.921 | -48 | 7.663 | -16 | 6.366 | 16 | 6.006 | 48 | 7.275 | 80 | 6.87 |
| -78 | 7.03 | -46 | 7.64 | -14 | 6.279 | 18 | 6.075 | 50 | 7.317 | 82 | 6.782 |
| -76 | 7.124 | -44 | 7.594 | -12 | 6.185 | 20 | 6.153 | 52 | 7.356 | 84 | 6.691 |
| -74 | 7.217 | -42 | 7.539 | -10 | 6.1 | 22 | 6.238 | 54 | 7.373 | 86 | 6.583 |
| -72 | 7.295 | -40 | 7.477 | -8 | 6.022 | 24 | 6.323 | 56 | 7.395 | 88 | 6.468 |
| -70 | 7.381 | -38 | 7.408 | -6 | 5.966 | 26 | 6.409 | 58 | 7.398 | 90 | 6.357 |
| -68 | 7.443 | -36 | 7.33 | -4 | 5.919 | 28 | 6.502 | 60 | 7.39 | ||
| -66 | 7.506 | -34 | 7.252 | -2 | 5.88 | 30 | 6.589 | 62 | 7.369 | ||
| -64 | 7.568 | -32 | 7.159 | 0 | 5.848 | 32 | 6.688 | 64 | 7.344 | ||
| -62 | 7.607 | -30 | 7.066 | 2 | 5.825 | 34 | 6.776 | 66 | 7.309 | ||
| -60 | 7.639 | -28 | 6.965 | 4 | 5.816 | 36 | 6.861 | 68 | 7.27 | ||
Parameter über Strom
Strom I: 0.0204A Power: 2.359W
Spannung V: 220.0V PF: 528.000
Optische Parameter(Distanz=3.328m)
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0° @(50%): 180.0° @(75%): 180.0° @(50%): 180.0°
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0° @(50%): 180.0° @(75%): 180.0° @(50%): 180.0°
Imax=7.702cd (C=0.0°,G=-53.0°)
C0-180Plane Imax= 7.702cd(G=-53.0°)
CO-180Plane IO=5.848cd
SC-QP03-WW Testbericht für Lichtquelle
Parameter über CIE Farbe
Farbkoordinate: x=0.4418 y=0.4078/u=0.2521 v=0.3491 (duv=8.36e-004)
CCT: Tc= 2950K Prcp Wellenlänge: d=582.8nm Reinheit=55.0%
Wellenlänge auf der Spitze: p=610nm Halbwertsbreite: p=148.5nm Rate: R=23.0% G=75.0% B=2.0%
Durchschnittliche Welle: 597nm
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra=81.5
R1 =80 R2 =87R3 =92R4 =79R5 =78R6 =81R7 =87R8 =67
R9 =22 R10=68R11=75R12=58R13=81R14=94R15=76
Parameter über Bild
Flux: =61.165(lm) Lichtausbeute: 23.91(lm/W) Leuchtende Leistung:P=197.8(mW)
Elektrische Parameter
U=218.4V I=0.0226A P=2.557W PF=0.518
Zustand des Prüfgerätes
Scan-Reichweite:380.0nm-800.0nm
Betriebspause:5.0nm
Ip = 783(G=4,D=67)
REF = 2928
TMP(PMT) = 33.8℃
Testmodus: Fast Test
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 4.1 | -58 | 4.84 | -26 | 4.312 | 6 | 3.826 | 38 | 4.765 | 70 | 5.148 |
| -88 | 4.162 | -56 | 4.841 | -24 | 4.251 | 8 | 3.842 | 40 | 4.828 | 72 | 5.124 |
| -86 | 4.24 | -54 | 4.841 | -22 | 4.196 | 10 | 3.872 | 42 | 4.89 | 74 | 5.092 |
| -84 | 4.31 | -52 | 4.841 | -20 | 4.134 | 12 | 3.91 | 44 | 4.952 | 76 | 5.054 |
| -82 | 4.373 | -50 | 4.825 | -18 | 4.079 | 14 | 3.963 | 46 | 5.007 | 78 | 5.009 |
| -80 | 4.443 | -48 | 4.81 | -16 | 4.025 | 16 | 4.01 | 48 | 5.055 | 80 | 4.955 |
| -78 | 4.497 | -46 | 4.779 | -14 | 3.977 | 18 | 4.072 | 50 | 5.094 | 82 | 4.902 |
| -76 | 4.552 | -44 | 4.756 | -12 | 3.931 | 20 | 4.135 | 52 | 5.133 | 84 | 4.84 |
| -74 | 4.599 | -42 | 4.717 | -10 | 3.892 | 22 | 4.205 | 54 | 5.157 | 86 | 4.777 |
| -72 | 4.645 | -40 | 4.678 | -8 | 3.852 | 24 | 4.275 | 56 | 5.182 | 88 | 4.701 |
| -70 | 4.684 | -38 | 4.639 | -6 | 3.828 | 26 | 4.344 | 58 | 5.198 | 90 | 4.623 |
| -68 | 4.723 | -36 | 4.585 | -4 | 3.812 | 28 | 4.415 | 60 | 5.206 | ||
| -66 | 4.754 | -34 | 4.531 | -2 | 3.797 | 30 | 4.485 | 62 | 5.207 | ||
| -64 | 4.778 | -32 | 4.484 | 0 | 3.797 | 32 | 4.555 | 64 | 5.201 | ||
| -62 | 4.801 | -30 | 4.422 | 2 | 3.796 | 34 | 4.632 | 66 | 5.193 | ||
| -60 | 4.825 | -28 | 4.367 | 4 | 3.804 | 36 | 4.694 | 68 | 5.17 | ||
Parameter über Strom
Strom I: 0.0226A Leistung: 2.560W
Spannung V: 220.0V PF: 0.518
Optische Parameter(Distanz=3.328m)
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0°@(50%): 180.0° @(75%): 180.0° @(50%): 180.0°
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0° @(50%): 180.0° @(75%): 180.0° @(50%): 180.0°
Imax=5.207cd (C=0.0°, G=61.0°)
C0-180Plane Imax= 5.207cd(G=61.0°)
C0-180Plane I0= 3.797cd
Zuerst bedanken wir uns für Ihren Besuch. Unsere Firma ist ein bekannter Hersteller und Anbieter in China, der sich auf die Herstellung der LED-Glühlampen aller Art spezialisiert. Signcomplex hat mehr als 10jährige Erfahrung in dieser Branche, ist bei den Kunden im In- und Ausland sehr beliebt. Alle Produkte haben ISO, CE, RoHS Zertifikate, werden in Deutschland, Frankreich, Italien, Rußland etc. verkauft. Unsere Hauptprodukte sind LED-Leuchtstoffröhre , LED-Einbauleuchte, LED-Streifen, LED-Fußbodenleuchte etc.. Unsere Firma liegt in Shenzhen, China. Herzlich willikommen, unsere Produkte zu bestellen.

