LED-Glühlampe in Pilzform 5W
SC-QP02-W Testbericht für Lichtquelle
Parameter für CIE Farbe:
Farbkoordinate: x=0.3644 y=0.3969/u=0.2072 v=0.3385 (duv=1.42e-002)
CCT: Tc= 4563K Prcp Wellenlänge: d=569.7nm Reinheit=28.5%
Wellenlänge auf der Spitze: p=560nm Halbwertsbreite: 125.1nm Rate: R=13.9% G=83.5% B=2.6%
Durchschnittliche Welle: 562nm Klasse: B_5500K
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra=68.4
R1 =63 R2 =73R3 =82R4 =67R5 =63R6 =63R7 =84R8 =53
R9 =-41 R10=37 R11=60R12=29R13=64R14=90R15=56
Parameter über Strom:
Flux: =304.05(lm) Lichtausbeute: 57.96(lm/W) Leuchtende Leistung: P=860.0(mW)
Elektrische Parameter:
U=211.6V I=0.0283A P=5.245W PF=0.877
Zustand des Prüfgerätes:
Scan-Reichweite: 380.0nm-800.0nm
Betriebspause: 5.0nm
Ip = 20484(G=5,D=71)
REF = 14168
TMP(PMT) = 33.1℃
Testmodus: Fast Test
Daten über Helligkeit: (° , CD) C0-180
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 16.05 | -58 | 26.45 | -26 | 38.1 | 6 | 41.45 | 38 | 34.28 | 70 | 22.02 |
| -88 | 16.61 | -56 | 27.21 | -24 | 38.62 | 8 | 41.3 | 40 | 33.54 | 72 | 21.36 |
| -86 | 17.2 | -54 | 27.99 | -22 | 39.09 | 10 | 41.1 | 42 | 32.78 | 74 | 20.7 |
| -84 | 17.79 | -52 | 28.79 | -20 | 39.54 | 12 | 40.87 | 44 | 31.99 | 76 | 20.06 |
| -82 | 18.4 | -50 | 29.6 | -18 | 39.94 | 14 | 40.58 | 46 | 31.18 | 78 | 19.43 |
| -80 | 19.01 | -48 | 30.4 | -16 | 40.3 | 16 | 40.27 | 48 | 30.35 | 80 | 18.82 |
| -78 | 19.63 | -46 | 31.2 | -14 | 40.61 | 18 | 39.9 | 50 | 29.52 | 82 | 18.23 |
| -76 | 20.27 | -44 | 32 | -12 | 40.89 | 20 | 39.51 | 52 | 28.69 | 84 | 17.65 |
| -74 | 20.92 | -42 | 32.78 | -10 | 41.13 | 22 | 39.07 | 54 | 27.88 | 86 | 17.09 |
| -72 | 21.57 | -40 | 33.54 | -8 | 41.32 | 24 | 38.6 | 56 | 27.09 | 88 | 16.53 |
| -70 | 22.24 | -38 | 34.29 | -6 | 41.46 | 26 | 38.08 | 58 | 26.31 | 90 | 15.91 |
| -68 | 22.93 | -36 | 34.99 | -4 | 41.57 | 28 | 37.52 | 60 | 25.57 | ||
| -66 | 23.61 | -34 | 35.68 | -2 | 41.63 | 30 | 36.94 | 62 | 24.84 | ||
| -64 | 24.31 | -32 | 36.34 | 0 | 41.65 | 32 | 36.32 | 64 | 24.12 | ||
| -62 | 25.01 | -30 | 36.95 | 2 | 41.63 | 34 | 35.67 | 66 | 23.41 | ||
| -60 | 25.73 | -28 | 37.55 | 4 | 41.56 | 36 | 35 | 68 | 22.7 | ||
Parameter über Strom:
Strom I: 0.0283A
Leistung: 5.500W
Spannung V: 220.0V
PF: 0.875
Optische Parameter(Distanz=3.328m):
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0° @(50%): 147.9° @(75%): 91.7° @(50%): 147.9°
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0° @(50%): 147.9° @(75%): 91.7° @(50%): 147.9°
Imax=41.65cd (C=0.0°, G=0.0°)
C0-180Plane Imax= 41.65cd(G=0.0°)
CO-180Plane IO=41.65cd
SC-QP02-ww Testbericht für Lichtquelle
Parameter für CIE Farbe:
Farbkoordinate: x=0.4396 y=0.4188/u=0.2460 v=0.3516 (duv=5.40e-003)
CCT: Tc= 3073K Prcp Wellenlänge: d=580.8nm Reinheit=57.7%
Wellenlänge auf der Spitze: p=575nm Halbwertsbreite: p=136.9nm Rate:R=19.6% G=79.4% B=0.9%
Durchschnittliche Welle: 592nm
Klasse: OUT
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra=64.0
R1 =61 R2 =72R3 =78R4 =61R5 =56R6 =54R7 =80R8 =50
R9 =-27 R10=31 R11=47R12=17R13=61R14=86R15=59
Parameter über Bild:
Flux: =214.00(lm) Lichtausbeute: 39.73(lm/W) Leuchtende Leistung: P=647.5(mW)
Elektrische Parameter:
U=211.9V I=0.0290A P=5.386W PF=0.875
Zustand des Prüfgerätes:
Scan-Reichweite: 380.0nm-800.0nm
Betriebspause:5.0nm
Ip = 34323(G=6,D=121)
REF = 9976
TMP(PMT) = 33.6℃
Testmodus: Fast Test
Daten über Helligkeit: (° , cd) C0-180
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 12.05 | -58 | 19.86 | -26 | 27.38 | 6 | 28.47 | 38 | 22.7 | 70 | 14.68 |
| -88 | 12.48 | -56 | 20.42 | -24 | 27.66 | 8 | 28.28 | 40 | 22.21 | 72 | 14.23 |
| -86 | 12.93 | -54 | 20.97 | -22 | 27.92 | 10 | 28.07 | 42 | 21.8 | 74 | 13.78 |
| -84 | 13.39 | -52 | 21.53 | -20 | 28.14 | 12 | 27.83 | 44 | 21.47 | 76 | 13.35 |
| -82 | 13.85 | -50 | 22.08 | -18 | 28.35 | 14 | 27.56 | 46 | 20.91 | 78 | 12.93 |
| -80 | 14.32 | -48 | 22.62 | -16 | 28.52 | 16 | 27.26 | 48 | 20.33 | 80 | 12.51 |
| -78 | 14.79 | -46 | 23.15 | -14 | 28.66 | 18 | 26.94 | 50 | 19.74 | 82 | 12.11 |
| -76 | 15.26 | -44 | 23.67 | -12 | 28.78 | 20 | 26.59 | 52 | 19.17 | 84 | 11.72 |
| -74 | 15.75 | -42 | 24.17 | -10 | 28.86 | 22 | 26.22 | 54 | 18.62 | 86 | 11.34 |
| -72 | 16.22 | -40 | 24.66 | -8 | 28.91 | 24 | 25.83 | 56 | 18.08 | 88 | 10.94 |
| -70 | 16.72 | -38 | 25.12 | -6 | 28.94 | 26 | 25.43 | 58 | 17.57 | 90 | 10.53 |
| -68 | 17.22 | -36 | 25.54 | -4 | 28.93 | 28 | 25.02 | 60 | 17.07 | ||
| -66 | 17.72 | -34 | 25.96 | -2 | 28.9 | 30 | 24.59 | 62 | 16.58 | ||
| -64 | 18.24 | -32 | 26.35 | 0 | 28.84 | 32 | 24.14 | 64 | 16.08 | ||
| -62 | 18.77 | -30 | 26.71 | 2 | 28.75 | 34 | 23.68 | 66 | 15.61 | ||
| -60 | 19.31 | -28 | 27.06 | 4 | 28.62 | 36 | 23.2 | 68 | 15.14 | ||
Parameter über Strom:
Strom I: 0.0290A Leistung: 5.380W
Spannung V: 220.0V PF: 0.875
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0° @(50%): 150.6°@(75%): 94.8° @(50%): 150.6°
Diffuser Winkel: @(25%): 180.0°@(50%): 150.2° @(75%): 94.1° @(50%): 150.2°
Imax=28.94cd (C=0.0°, G=-5.0°)
C0-180Plane Imax= 28.94cd(G=-5.0°)
CO-180Plane IO=28.84cd
Signcomplex befindet sich in Shenzhen, China, hat mehr als 10jährige Erfahrung über die Herstellung der LED-Glühlampe. Als ein spezieller Produzent und Lieferant kann unsere Firma Ihnen Produkte in unterschiedlicher Art anbieten. Unsere Produkte sind ISO, CE, RoHS zertifiziert. Sie können sich auf unsere Produtke und Kundenbedienung voll und ganz verlassen. Unsere Produkte werden in Deutschland, Frankreich, Italien, Rußland etc. verkauft. Unsere Hauptprodukte sind LED-Einbauleuchte, LED-Wandleuchte, LED-Leuchtstofflampe, LED-Streifen etc.. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir werden Sie so bald wie möglichst beantworten. Vielen Dank!

