LED-Einbauleuchte 6W
Testbericht für Lichtquelle
Parameter für CIE Farbe
Farbkoordinate :x=0.3168 y=0.3291/u=0.2007 v=0.3126 (duv=1.16e-003)
CCT:Tc= 6282K Prcp Wellenlänge: d=488.3nm Reinheit=5.9%
Wellenlänge auf der Spitze: p=450nm Halbwertsbreite: p=24.6nm Rate: R=12.9% G=82.7% B=4.4%
Durchschnittliche Welle: 544nm
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra=75.8
R1 =74 R2 =79R3 =80R4 =77R5 =75R6 =71R7 =84R8 =66
R9 =-10 R10=48 R11=73R12=46R13=75R14=89R15=71
Parameters für Bild
Flux: =540.36(lm) Lichtausbeute: 64.83(lm/W) Lichtleistung:P=1.724(W)
Elektrische Parameter
U=11.99V I=0.6947A P=8.335W PF=1.000
Zustand des Prüfgerätes
Scan-Reichweite: 380.0nm-800.0nm
Betriebspause: 5.0nm
Ip = 10691(G=3,D=59)
REF = 25165
TMP(PMT) = 29.5℃
Testmodus: Fast Test
Daten über Helligkeit: (° , cd) C60-240
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 0.6237 | -58 | 16.24 | -26 | 222 | 6.0 | 760.6 | 38 | 63.86 | 70 | 5.16 |
| -88 | 1.09 | -56 | 20.17 | -24 | 300.1 | 8.0 | 707.1 | 40 | 52.05 | 72 | 4.226 |
| -86 | 1.635 | -54 | 25.82 | -22 | 383.9 | 10.0 | 648.5 | 42 | 44.45 | 74 | 3.415 |
| -84 | 2.181 | -52 | 30.54 | -20 | 462.8 | 12.0 | 586.5 | 44 | 39.08 | 76 | 2.731 |
| -82 | 2.88 | -50 | 33.05 | -18 | 534.2 | 14.0 | 520.8 | 46 | 35.33 | 78 | 2.075 |
| -80 | 3.426 | -48 | 37.52 | -16 | 598.5 | 16.0 | 450 | 48 | 30.83 | 80 | 1.547 |
| -78 | 4.281 | -46 | 42.78 | -14 | 656.5 | 18.0 | 375 | 50 | 25.35 | 82 | 0.9857 |
| -76 | 4.905 | -44 | 50.65 | -12 | 709.1 | 20.0 | 298.9 | 52 | 20.46 | 84 | 0.5185 |
| -74 | 5.683 | -42 | 61.62 | -10 | 757.8 | 22.0 | 228.7 | 54 | 16.65 | 86 | 0.3118 |
| -72 | 6.461 | -40 | 68.22 | -8 | 804.3 | 24.0 | 170.8 | 56 | 14.01 | 88 | 0.3118 |
| -70 | 7.392 | -38 | 71.74 | -6 | 844.6 | 26.0 | 127.8 | 58 | 12.16 | 90 | 0.3118 |
| -68 | 8.484 | -36 | 79.08 | -4 | 872.3 | 28.0 | 105.3 | 60 | 10.65 | ||
| -66 | 9.647 | -34 | 88.74 | -2 | 881.6 | 30.0 | 91.71 | 62 | 9.254 | ||
| -64 | 10.89 | -32 | 100.8 | 0 | 870.6 | 32.0 | 82.81 | 64 | 8.071 | ||
| -62 | 12.29 | -30 | 117.5 | 2 | 844.9 | 34.0 | 81.7 | 66 | 7.107 | ||
| -60 | 14 | -28 | 155.5 | 4 | 807.7 | 36.0 | 77.47 | 68 | 6.094 | ||
Parameter über Strom
Strom I: 1.049A
Leistung: 6.000W
Spannung V: 12.00V
PF: 1.000
Optische Parameter(Distanz=3.328m)
Diffuser Winkel: @(25%): 48.2°@(50%): 36.7° @(75%): 23.3° @(50%): 36.7°
Diffuser Winkel: @(25%): 48.4° @(50%): 37.0° @(75%): 23.9° @(50%): 37.0°
Imax=881.6cd (C=60.0°, G=-2.0°)
C60-240Plane Imax= 881.6cd(G=-2.0°)
C60-240Plane I0=870.6cd
LED-Einbauleuchte 6W SC-DL06-WW
Testbericht für Lichtquelle
Parameter für CIE Farbe
Farbkoordinate: x=0.4410 y=0.4069/u=0.2519 v=0.3487 (duv=5.90e-004)
CCT:Tc= 2956K Prcp Wellenlänge: d=582.8nm Reinheit=54.5%
Wellenlänge auf der Spitze: p=610nm Halbwertsbreite: p=149.9nm Rate:R=23.1% G=74.7% B=2.1%
Durchschnittliche Welle: 598nm
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra=82.7
R1 =82 R2 =88R3 =92R4 =80R5 =79R6 =83R7 =88R8 =69
R9 =27 R10=71R11=76R12=59R13=83R14=95R15=78
Parameter für Bild
Flux: =414.52(lm) Lichtausbeute: 56.10(lm/W) Lichtleistung:P=1.353(W)
Elektrische Parameter:
U=12.00V I=0.6157A P=7.388W PF=1.000
Zustand des Prüfgerätes
Scan-Reichweite:380.0nm-800.0nm
Betriebspause: 5.0nm
Ip = 41658(G=5,D=69)
REF = 19261
TMP(PMT) = 31.3℃
Testmodus: Fast Test
Daten über Helligkeit: (° , cd) C60-240
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 0.4677 | -58 | 12.98 | -26 | 151.9 | 6.0 | 587.2 | 38 | 51.59 | 70 | 4.755 |
| -88 | 0.7012 | -56 | 15.22 | -24 | 206.6 | 8.0 | 551.7 | 40 | 43.28 | 72 | 4.116 |
| -86 | 1.09 | -54 | 19 | -22 | 267.5 | 10.0 | 511.9 | 42 | 37.08 | 74 | 3.291 |
| -84 | 1.557 | -52 | 24.19 | -20 | 329 | 12.0 | 468.4 | 44 | 32.59 | 76 | 2.621 |
| -82 | 2.023 | -50 | 27.68 | -18 | 385.2 | 14.0 | 420.6 | 46 | 29.74 | 78 | 1.936 |
| -80 | 2.646 | -48 | 30.16 | -16 | 435.5 | 16.0 | 367.5 | 48 | 26.56 | 80 | 1.452 |
| -78 | 3.191 | -46 | 33.73 | -14 | 480.7 | 18.0 | 309.9 | 50 | 22.3 | 82 | 0.9857 |
| -76 | 3.968 | -44 | 38.66 | -12 | 522.3 | 20.0 | 248.1 | 52 | 17.6 | 84 | 0.5185 |
| -74 | 4.671 | -42 | 46.27 | -10 | 560.1 | 22.0 | 189.1 | 54 | 14.63 | 86 | 0.251 |
| -72 | 5.448 | -40 | 54.19 | -8 | 593.8 | 24.0 | 136.3 | 56 | 12.64 | 88 | 0.2339 |
| -70 | 6.15 | -38 | 56.76 | -6 | 623.3 | 26.0 | 101.7 | 58 | 10.97 | 90 | 0.2339 |
| -68 | 7.003 | -36 | 61.17 | -4 | 646.1 | 28.0 | 84.49 | 60 | 9.642 | ||
| -66 | 7.935 | -34 | 68.25 | -2 | 658.5 | 30.0 | 74.8 | 62 | 8.522 | ||
| -64 | 8.947 | -32 | 76.99 | 0 | 657.5 | 32.0 | 67.1 | 64 | 7.354 | ||
| -62 | 10.03 | -30 | 87.65 | 2 | 643.2 | 34.0 | 62.16 | 66 | 6.327 | ||
| -60 | 11.43 | -28 | 109.7 | 4 | 618.1 | 36.0 | 58.51 | 68 | 5.533 | ||
Parameter über Strom
Strom I: 1.049A
Leistung: 6.000W
Spannung V: 12.00V
PF: 1.000
Optische Parameter(Distanz=3.328m)
Diffuser Winkel: @(25%): 48.2° @(50%): 37.2° @(75%): 24.1° @(50%): 37.2°
Diffuse angle: @(25%): 48.3° @(50%): 37.3°@(75%): 24.2° @(50%): 37.3°
Imax=660.1cd (C=60.0°,G=-1.0°) C60-240Plane Imax= 660.1cd(G=-1.0°)
C60-240Plane I0= 657.5cd
Signcomplex befindet sich in Shenzhen, China, hat mehr als 10jährige Erfahrung über die Herstellung der LED-Einbauleuchte. Als ein spezieller Produzent und Lieferant kann unsere Firma Ihnen Produkte in unterschiedlicher Art anbieten. Unsere Produkte sind ISO, CE, RoHS zertifiziert. Sie können sich auf unsere Produtke und Kundenbedienung voll und ganz verlassen. Unsere Produkte werden in Deutschland, Frankreich, Italien, Rußland etc. verkauft. Unsere Hauptprodukte sind LED-Einbauleuchte, LED-Wandleuchte, LED-Leuchtstofflampe, LED-Streifen etc.. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir werden Sie so bald wie möglichst beantworten. Vielen Dank!

